| DATA | % |
|---|---|
| 01/1964 | 19,0500 |
| 02/1964 | 3,1300 |
| 03/1964 | 11,6900 |
| 04/1964 | 2,7600 |
| 05/1964 | 3,6400 |
| 06/1964 | 2,2200 |
| 07/1964 | 6,8700 |
| 08/1964 | 2,4500 |
| 09/1964 | 3,1800 |
| 10/1964 | 4,6000 |
| 11/1964 | 7,1300 |
| 12/1964 | 7,9800 |
| DATA | % |
|---|---|
| 01/1965 | 6,1000 |
| 02/1965 | 4,0000 |
| 03/1965 | 12,9100 |
| 04/1965 | 3,1500 |
| 05/1965 | 1,1600 |
| 06/1965 | 0,2100 |
| 07/1965 | 3,1500 |
| 08/1965 | 0,3100 |
| 09/1965 | 1,8900 |
| 10/1965 | 1,8300 |
| 11/1965 | 1,6300 |
| 12/1965 | 0,8600 |
| DATA | % |
|---|---|
| 01/1966 | 5,1300 |
| 02/1966 | 4,4100 |
| 03/1966 | 5,2300 |
| 04/1966 | 4,1700 |
| 05/1966 | 1,2800 |
| 06/1966 | 0,6900 |
| 07/1966 | 3,2700 |
| 08/1966 | 2,5700 |
| 09/1966 | 1,8300 |
| 10/1966 | 0,7600 |
| 11/1966 | 0,8100 |
| 12/1966 | 0,8400 |
| DATA | % |
|---|---|
| 01/1967 | 7,1400 |
| 02/1967 | 5,0000 |
| 03/1967 | 6,9900 |
| 04/1967 | 5,0400 |
| 05/1967 | 1,4000 |
| 06/1967 | 1,6600 |
| 07/1967 | 0,9300 |
| 08/1967 | 1,9400 |
| 09/1967 | 1,9500 |
| 10/1967 | 1,1500 |
| 11/1967 | 1,4400 |
| 12/1967 | 0,3700 |
