O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) já começou a circular entre os contribuintes de todo país.
O pagamento é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo, ano do veículo e Estado em que o contribuinte mora. Confira abaixo:
Acre
| Veículos com final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª cota | Vencimento da 2ª cota | Vencimento da 3ª cota |
| 1 e 2 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 |
| 3 e 4 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 |
| 5 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
| 6 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 |
| 7 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 31/07/2021 |
| 8 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 |
| 9 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 |
| 0 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 |
Alagoas
| Veículos com final de placa | Cota única com desconto de 10% | Cota única/ 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | Emissão do CRLV |
| 1 e 2 | 29/01/2021 | 26/02/21 | 31/03/21 | 30/04/21 | 28/05/21 | 30/06/21 | 30/07/21 | 31/08/21 |
| 3 e 4 | 29/01/2021 | 30/04/2021 | 30/04/21 | 28/05/21 | 30/06/21 | 30/07/21 | 30/07/21 | 30/09/21 |
| 5 e 6 | 29/01/2021 | 31/05/2021 | 28/05/21 | 30/06 /21 | 30/07/21 | 31/08/21 | 30/09/21 | 29/10/21 |
| 7 e 8 | 29/01/2021 | 30/06/2021 | 30/06/21 | 30/07/21 | 30/08/21 | 30/09/21 | 29/10/21 | 29/11/21 |
| 9 e 0 | 29/01/2021 | 31/07/2021 | 30/07/21 | 31/08/21 | 30/09/21 | 29/10/21 | 29/10/21 | 30/12/2 |
Amapá
| Cota única ou 1ª cota | 2ª cota | 3º cota | 4ª cota | 5º cota | 6ª cota | Prazo máximo para licenciamento | Fiscalização |
| 15/03/2021 | 15/04/2021 | 17/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 16/08/2021 | 31/08/2021 | 01/10/2021 |
O calendário para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 definido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do Amapá define que o contribuinte realize o pagamento em cota única, até 15 de março com desconto de 20%, ou parcelado em 6 vezes.
Amazonas
| Placas com terminação | 1ª ou Única | 2ª ou Única | 3ª ou Única | Vencimento do IPVA |
| Números | Desconto de 10%, até | Desconto de 5%, até | Sem desconto, até | Prazo final |
| 1 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| 2 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| 3 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
| 4 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
| 5 | 31/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
| 6 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
| 7 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
| 8 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
| 9 | 30/09/2021 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
| 0 | 29/10/2021 | 30/11/2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
Bahia
| Final da placa | Cota única com desconto de 5% ou 1ª parcela | 2ª parcela | Cota única sem desconto ou 3ª parcela |
| 1 | 30/03/21 | 29/04/2021 | 28/05/2021 |
| 2 | 31/03/21 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
| 3 | 29/04/21 | 27/05/2021 | 29/06/2021 |
| 4 | 30/04/21 | 28/05/2021 | 30/06/2021 |
| 5 | 27/05/21 | 29/06/2021 | 29/07/2021 |
| 6 | 28/05/21 | 30/06/2021 | 300/7/2021 |
| 7 | 29/06/21 | 29/07/2021 | 30/08/2021 |
| 8 | 30/06/21 | 30/07/2021 | 31/08/2021 |
| 9 | 29/07/2021 | 30/08/2021 | 29/09/2021 |
| 0 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 |
Ceará
| Final da Placa | Forma de pagamento | Data |
| Todas | Parcela única, com 5% de desconto | 29/01/2021 |
| Todas | 1ª parcela | 10/02/2021 |
| Todas | 2ª parcela | 10/03/2021 |
| Todas | 3ª parcela | 12/04/2021 |
| Todas | 4ª parcela | 10/05/2021 |
| Todas | 5ª parcela | 10/06/2021 |
Distrito Federal
| Final da Placa | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
| 1 e 2 | 22/02/2021 | 22/03/2021 | 22/04/2021 |
| 3 e 4 | 23/02/2021 | 23/03/2021 | 23/04/2021 |
| 5 e 6 | 24/02/2021 | 24/03/2021 | 28/04/2021 |
| 7 e 8 | 250/2/2021 | 25/03/2021 | 29/04/2021 |
| 9 e 0 | 26/02/2021 | 26/03/2021 | 30/04/2021 |
Espírito Santo
| Final da placa | Cota única ou 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela |
| 1 | 8/04/2021 | 10/05/2021 | 10/06/2021 | 12/07/2021 |
| 2 | 9/04/2021 | 11/05/2021 | 11/06/2021 | 13/07/2021 |
| 3 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 14/06/2021 | 14/07/2021 |
| 4 | 14/04/2021 | 14/05/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 |
| 5 | 15/04/2021 | 17/05/2021 | 17/06/2021 | 19/07/2021 |
| 6 | 16/04/2021 | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 20/07/2021 |
| 7 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 21/06/2021 | 21/07/2021 |
| 8 | 20/04/2021 | 20/05/2021 | 22/06/2021 | 22/07/2021 |
| 9 | 22/04/2021 | 24/05/2021 | 24/06/2021 | 26/07/2021 |
| 0 | 23/04/2021 | 25/05/2021 | 25/06/2021 | 27/07/2021 |
Goiás
| Final da placa | Cota única/1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 1 | 30/01/2021 | 26/02/2021 | 27/03/2021 |
| 2 | 08/02/2021 | 08/03/2021 | 11/04/2021 |
| 3 | 08/03/2021 | 10/04/2021 | 10/05/2021 |
| 4 | 10/04/2021 | 10/05/2021 | 13/06/2021 |
| 5 | 10/05//2021 | 12/06/2021 | 11/07/2021 |
| 6 | 12/06/2021 | 10/07/2021 | 09/08/2021 |
| 7 | 10/07/2021 | 09/08/2021 | 12/09/2021 |
| 8 | 09/08/21 | 11/09/21 | 10/10/21 |
| 9 | 11/09/21 | 10/10/21 | 13/11/21 |
| 0 | 27/09/21 | 30/10/21 | 29/11/21 |
Maranhão
| Final de placa | 1ª cota ou cota única | 2ª cota | 3ª cota | Início da fiscalização |
| 1 e 2 | 05/03/2021 | 05/04/2021 | 05/05/2021 | 05/06/2021 |
| 3 e 4 | 12/03/2021 | 12/04/2021 | 12/05/2021 | 12/06/2021 |
| 5 e 6 | 19/03/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 19/06/2021 |
| 7 e 8 | 26/03/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 26/06/2021 |
| 9 e 0 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 |
Minas Gerais
| Final da placa | 1ª Parcela ou Cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
| 1/2/2021 | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 18/03/2021 |
| 3/4/2021 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | 190/3/2021 |
| 5/6/2021 | 20/01/2021 | 22/02/2021 | 22/03/2021 |
| 7/8/2021 | 21/01/2021 | 23/02/2021 | 23/03/2021 |
| 9/0/2021 | 22/01/2021 | 24/02/2021 | 24/03/2021 |
Mato Grosso
| Final da Placa | Pagamento em cota única com desconto de 5% | Pagamento em cota única com desconto de 3% | Pagamento em cota única sem desconto | Data limite para pagamento da 1ª Parcela | Pagamento integral com acréscimos (correção monetária, juros e multas) |
| 1, 2 e 3 | 10/03/2021 | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| 4, 5 e 6 | 12/04/2021 | 20/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| 7, 8 e 9 | 10/05/2021 | 20/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
| 0 | 10/06/2021 | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
Mato Grosso do Sul
| Final da placa | Forma de pagamento | Data |
| Todas | Parcela única, com 15% de desconto | 29/01/2021 |
| Todas | 1ª parcela | 29/01/2021 |
| Todas | 2ª parcela | 26/02/2021 |
| Todas | 3ª parcela | 31/03/2021 |
| Todas | 4ª parcela | 30/04/2021 |
| Todas | 5ª parcela | 31/05/2021 |
Paraíba
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
| 1 | 29/01/2020 | 26/02/2021 | 31/03/2020 |
| 2 | 26/02/2020 | 31/03/2021 | 30/04/2020 |
| 3 | 31/03/2020 | 30/04/2021 | 31/05/2020 |
| 4 | 30/04/2020 | 31/05/2021 | 30/06/2020 |
| 5 | 31/05/2020 | 30/06/2021 | 30/07/2020 |
| 6 | 30/06/2020 | 30/07/2021 | 31/08/2020 |
| 7 | 30/07/2020 | 31/08/2021 | 30/09/2020 |
| 8 | 30/08/2020 | 30/10/2020 | 29/10/2020 |
| 9 | 30/10/2020 | 29/10/2020 | 30/11/2020 |
| 0 | 29/10/2020 | 30/11/2020 | 29/12/2020 |
Paraná
| Final da placa | Cota única/ 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 1 e 2 | 18/01/2021 | 18/02/2021 | 18/03/2021 | 19/04/2021 | 18/05/2021 |
| 3 e 4 | 19/01/2021 | 19/02/2021 | 19/03/2021 | 20/04/2021 | 19/05/2021 |
| 5 e 6 | 20/01/2021 | 22/02/2021 | 22/03/2021 | 22/04/2021 | 20/05/2021 |
| 7 e 8 | 21/01/2021 | 23/02/2021 | 23/03/2021 | 23/04/2021 | 21/05/2021 |
| 9 e 0 | 22/01/2021 | 24/02/2021 | 24/03/2021 | 26/04/2021 | 24/05/2021 |
Pernambuco
| Final da placa | Cota única | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota |
| 1 e 2 | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 09/03/2020 | 06/04/2020 |
| 3 e 4 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 12/03/2020 | 09/04/2020 |
| 5 e 6 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 17/03/2020 | 14/04/2020 |
| 7 e 8 | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 24/03/2020 | 20/04/2020 |
| 9 e 0 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | 31/03/2020 | 28/04/2020 |
Piauí
| Final da placa | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | Cota única até |
| Todas | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 31/03/2021 |
Rio de Janeiro
| Final da Placa | 1ª Parcela ou Cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
| 0 | 21/01/2021 | 22/2/21 | 24/3/21 |
| 1 | 22/01/2021 | 23/02/2021 | 25/03/2021 |
| 2 | 25/01/2021 | 24/02/2021 | 26/03/2021 |
| 3 | 26/01/2021 | 25/02/2021 | 29/03/2021 |
| 4 | 27/03/2021 | 26/02/2021 | 30/03/2021 |
| 5 | 28/01/2021 | 1/03/2021 | 5/04/2021 |
| 6 | 29/01/2021 | 2/03/2021 | 6/04/2021 |
| 7 | 1/01/2021 | 3/03/2021 | 7/04/2021 |
| 8 | 2/02/2021 | 4/03/2021 | 8/04/2021 |
| 9 | 3/02/2021 | 5/03/2021 | 9/04/2021 |
Rio Grande do Norte
| Final da placa | Cota única/ 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
| 1 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 13/04/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 |
| 2 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 13/04/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 |
| 3 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/07/2021 | 15/08/2021 |
| 4 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/07/2021 | 15/08/2021 |
| 5 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 15/07/2021 | 15/08/2021 |
| 6 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 |
| 7 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 |
| 8 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 |
| 9 | 15/06/21 | 15/06/21 | 15/07/21 | 15/09/21 | 15/10/2021 |
| 0 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 15/09/2021 | 15/10/2021 |
Rio Grande do Sul
| Final da Placa | Vencimento |
| 1 | 1/04/2021 |
| 2 | 5/04/2021 |
| 3 | 7/04/2021 |
| 4 | 9/04/2021 |
| 5 | 12/04/2021 |
| 6 | 14/04/2021 |
| 7 | 16/04/2021 |
| 8 | 19/04/2021 |
| 9 | 23/04/2021 |
| 0 | 26/04/2021 |
Outra possibilidade de pagamento do IPVA 2021 é o parcelamento com desconto. Para isso, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até 29 de janeiro, com 3% de desconto. As próximas duas serão em fevereiro, até o dia 26 com redução de 2%, e março, até o dia 31 com desconto de 1%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF.
Santa Catarina
| Final da placa | Cota única | Parcelamento | ||
| 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | ||
| 1 | último dia do mês de janeiro | 10/01/2021 | 10/02/2021 | 10/032021 |
| 2 | último dia do mês de fevereiro | 10/02/2021 | 10/03/2021 | 10/04/2021 |
| 3 | último dia do mês de março | 10/03/2021 | 10/04/2021 | 10/05/2021 |
| 4 | último dia do mês de abril | 10/04/2021 | 10/05/2021 | 10/06/2021 |
| 5 | último dia do mês de maio | 10/05/2021 | 10/06/2021 | 10/07/2021 |
| 6 | último dia do mês de junho | 10/06/2021 | 10/07/2021 | 10/08/2021 |
| 7 | último dia do mês de julho | 10/07/2021 | 10/08/2021 | 10/09/2021 |
| 8 | último dia do mês de agosto | 10/08/2021 | 10/09/2021 | 10/10/2021 |
| 9 | último dia do mês de setembro | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 10/11/2021 |
| 0 | último dia do mês de outubro | 10/10/2021 | 10/11/2021 | 10/12/2021 |
São Paulo
| Final da placa | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
| 1 | 07/01/2021 | 09/02/2021 | 09/03/2021 |
| 2 | 08/01/2021 | 10/02/2021 | 10/03/2021 |
| 3 | 11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/03/22021 |
| 4 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/03/2021 |
| 5 | 13/01/2021 | 18/02/2021 | 15/03/2021 |
| 6 | 14/01/2021 | 19/02/2021 | 16/03/2021 |
| 7 | 15/01/2021 | 22/02/2021 | 17/03/2021 |
| 8 | 18/01/2021 | 23/02/2021 | 18/03/2021 |
| 9 | 19/01/2021 | 24/02/2021 | 19/03/2021 |
| 0 | 20/01/2021 | 25/02/2021 | 22/03/2021 |
Sergipe
| Final da placa | Cota única com desconto do IPVA | Cota única sem desconto do IPVA | Fiscalização |
| 1 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | Maio/2021 |
| 2 | 26/02/2021 | 31/03/2021 | Maio/2021 |
| 3 | 26/02/2021 | 30/04/2021 | Junho/2021 |
| 4 | 26/02/2021 | 31/05/2021 | Julho/2021 |
| 5 | 26/02/2021 | 30/06/2021 | Agosto/2021 |
| 6 | 26/02/2021 | 30/07/2021 | Setembro/2021 |
| 7 | 26/02/2021 | 31/08/2021 | Outubro/2021 |
| 8 | 26/02/2021 | 30/09/2021 | Novembro/2021 |
| 9 | 26/02/2021 | 29/10/2021 | Dezembro/2021 |
| 0 | 26/02/2021 | 30/11/2021 | Janeiro/2021 |
Tocantins
| Placa | Parcela | Vencimento |
| Todas | 1 | 15/01/2021 |
| Todas | 2 | 15/01/2021 |
| Todas | 3 | 15/03/2021 |
| Todas | 4 | 15/03/2021 |
| Todas | 5 | 17/05/2021 |
| Todas | 6 | 17/06/2021 |
| Todas | 7 | 15/07/2021 |
| Todas | 8 | 16/08/2021 |
| Todas | 9 | 15/09/2021 |
| Todas | 10 | 15/10/2021 |
IPVA
O IPVA é recolhido pelo contribuinte por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), emitida pelo site do Bradesco ou pelo portal da Secretaria estadual de Fazenda da localidade.
Para a emissão, é preciso ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
O motorista ainda precisará pagar a Guia de Recolhimento de Taxas (GRT), também obtida no site do banco.
As guias costumam estar disponíveis na primeira quinzena de janeiro. O pagamento deve ser feito em dinheiro em qualquer agência bancária.
